Moeizame start Nederlanders op WK jeugd

De openingsdagen van het WK jeugd in Polen leverde een moeizame start op voor de Nederlandse schutters. Met een stevige wind kwamen de meeste Nederlandse schutters niet in de wedstrijd met het niveau dat ze normaal gesproken kunnen brengen.

Ook voor onze eigen Yaël Smeets ging het zeker niet vlekkeloos. Na een misser in de eerste ronde van de kwalificatie wedstrijd volgde een moeizame dag van inhalen. Uiteindelijk wist hij toch nog een mooie 20e plek te behalen wat hem een rechtstreekse plaatsing in de 1/24e finale wist op te leveren. Na een initiële 2-0 achterstand wist hij deze echter met overmacht om te buigen naar een 2-6 overwinning. Op 12-08-2021 om 14:15 zal hij uitkomen tegen de als 13e geplaatste Oostenrijker Maximilian Hasslacher.

In de mixteam competitie waar hij samen met Quinty Roeffen als 15e geplaatst was wist het duo echter niet langs het als 18e geplaatste griekse team te komen en na een 2-6 verlies moesten ze uiteindelijk genoegen nemen met een 17e plaats.

Andere Nederlandse uitslagen:

Persoonlijk

  • Laura van der Winkel | Kwalificatie – #51 | 1/48e – 6-4 | 1/24e – 3-7 | Uiteindelijke plaats 33e
  • Mary Ann Tempelman | Kwalificatie #31 | 1/48e – Bye | 1/24e – 0-6 | Uiteindelijke plaats 33e
  • Yaël Smeets | Kwalificatie #20 | 1/48e – Bye | 1/24e – 6-2 | Nog in competitie
  • Quinty Roeffen | Kwalificatie #35 | 1/48e – Bye | 1/24e – 6-0 | Nog in competitie
  • Rik Snelder | Kwalificatie #54 | 1/48e – 140-138 | 1/24e – 147-146 | Nog in competitie
  • Jelle Reule | Kwalificatie #45 | 1/48e – 139-126 | 1/24e – 138 – 144 | Uiteindelijke plaats 33e
  • Jay Tjin-A-Djie | Kwalificatie #48 | 1/48e – 140-134 | 1/24e – 140-144 | Uiteindelijke plaats 33e
  • Laura Schuit – Kwalificatie #28 | 1/24e – 129-137 | Uiteindelijke plaats 33e
  • Stef Willems – Kwalificatie #34 | 1/24e – 140-139 | Nog in competitie
  • Veerle Sparreboom – Kwalificatie #14 | 1/24e – Bye | Nog in competitie

Teams

  • Recurve Cadet Mixed (Yaël en Quinty) | Kwalificatie #15 | 1/12e – 2-6 | Uiteindelijke plaats 17e
  • Compound Junior Men – Kwalificatie #14 | 1/12e – Bye | Nog in competitie
  • Compound Junior Mixed – Kwalificatie #16 | 1/12e – 153-151 | Nog in competitie
  • Compound Cadet Mixed – Kwalificatie #12 | 1/12e – Bye | Nog in competitie

Volg live de uitslagen hier

Na de moeizame start betekend dit dat van de 10 schutters toch nog 9 schutters individueel en/of in team verband in het toernooi zitten. Helaas is voor Laura van der Winkel die alleen individueel uitkwam het toernooi vroegtijdig afgelopen.

Toch willen wij de schutters en natuurlijk vooral Yaël heel veel succes wensen in de rest van het toernooi!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Recent nieuws

Volg een proefles!

Translate »